This is a list of the crimes reported during January, 2009 in the 8th District (French Quarter, Marigny Triangle, CBD) as listed on the NOPD's crime map, which gives the dates, locations, and the time the crimes occurred.
Murder
1.17.09 7:51 p.m., Dauphine St. & Gov. Nicholls St., shooting
Armed robbery
1.02.09 3:38 a.m., 100 Exchange Alley
1.04.09 8:17 p.m., 1400 Bourbon St., gun
1.12.09 12:53 a.m., 200 Burgundy St., carjacking
1.12.09 12:53 a.m., 200 Burgundy St., carjacking
1.17.09 7:49 p.m., 800 Gov. Nicholls St., gun
1.18.09 10:00 a.m., 400 Girod St., gun
1.20.09 1:30 a.m., 400 Natchez St., gun
1.20.09 1:37 a.m., Camp St. & Natchez St., carjacking
Simple robbery
1.10.09 9:00 p.m., Frenchmen St. & Decatur St., pursesnatching
1.13.09 2:15 a.m., 700 Toulouse St.
1.24.09 4:20 p.m., 300 Burgundy St., attempted pursesnatching
1.24.09 4:25 p.m., 200 Burgundy St., attempted
1.24.09 9:40 p.m., 200 Chartres St., pursesnatching
1.28.09 6:50 a.m., 1300 Burgundy St.
Assault & battery
1.01.09 4:00 a.m., 1000 Chartres St., aggravated assault
1.03.09 3:08 a.m., 200 Bourbon St., aggravated battery
1.10.09 1:40 p.m., 200 Bourbon St., aggravated battery
Burglary
1.12.09 5:00 p.m., 2100 Burgundy St., residence
1.14.09 12:00 p.m., 800 Touro St., residence
1.14.09 12:35 p.m., 800 Touro St., residence
1.18.09 1:30 a.m., 200 Girod St.
1.18.09 5:30 a.m., 900 Tchoupitoulas St., business
1.25.09 10:00 p.m., 300 Chartres St.
1.26.09 9:30 a.m., 1000 Constance St., business
Theft
1.01.09 12:15 p.m., 300 Camp St.
1.01.09 12:30 a.m., Bourbon St. & Iberville St., pickpocketing
1.01.09 1:20 a.m., Bourbon St. & St. Louis St., pickpocketing
1.02.09 1:26 a.m., 200 Bourbon St., pickpocketing
1.02.09 5:30 p.m., 1600 Canal St.
1.02.09 5:50 p.m., 400 Canal St., shoplifting
1.02.09 6:00 p.m., 1600 Canal St.
1.03.09 5:00 a.m., 1600 Canal St.
1.04.09 11:08 p.m., 300 Bourbon St., pickpocketing
1.04.09 1:10 a.m., 900 Bourbon St., pickpocketing
1.04.09 9:49 p.m., 600 Bourbon St.
1.05.09 12:45 p.m., 600 Dumaine St.
1.06.09 7:59 p.m., 100 Royal St., shoplifting
1.07.09 11:30 p.m., 300 Bourbon St.
1.07.09 3:00 p.m., 600 Canal St., shoplifting
1.07.09 4:35 p.m., 800 Canal St., shoplifting
1.08.09 5:27 p.m., 500 Canal St.
1.09.09 9:33 a.m., 300 Julia St.
1.12.09 11:45 p.m., 300 Bourbon St.
1.13.09 12:25 p.m., 1000 Canal St., shoplifting
1.13.09 12:40 p.m., 500 St. Ann St., shoplifting
1.13.09 8:00 p.m., 400 Bourbon St., shoplifting
1.14.09 3:23 a.m., 800 Tchoupitoulas St.
1.14.09 4:22 p.m., 500 S. Rampart St.
1.14.09 4:22 p.m., 500 S. Rampart St.
1.15.09 1:50 a.m., 300 Bourbon St., pickpocketing
1.17.09 11:00 p.m., 500 Decatur St.
1.17.09 8:45 p.m., 600 Dauphine St., pickpocketing
1.18.09 12:27 a.m., 700 St. Peter St.
1.18.09 2:30 p.m., 600 Decatur St.
1.19.09 12:05 p.m., 700 Iberville St.
1.19.09 3:50 a.m., 400 Bourbon St.
1.20.09 11:15 a.m., 200 Carondelet St.
1.20.09 2:45 a.m., 400 Bourbon St.
1.21.09 6:45 p.m., 300 Canal St., shoplifting
1.22.09 10:00 a.m., 200 Baronne St.
1.23.09 2:30 a.m., 500 Gravier St.
1.23.09 6:30 a.m., 300 Chartres St.
1.23.09 9:45 a.m., 400 Poydras St.
1.24.09 11:59 a.m., 700 Toulouse St., shoplifting
1.24.09 12:01 a.m., Bourbon St. & St. Louis St.
1.24.09 12:06 a.m., Canal St. & Bourbon St., pickpocketing
1.24.09 3:20 a.m., 400 Bourbon St., pickpocketing
1.26.09 1:00 p.m., 900 Canal St., shoplifting
1.26.09 1:20 a.m., 200 Poydras St.
1.27.09 11:00 p.m., 300 Bourbon St.
1.27.09 12:30 a.m., 900 St. Louis St.
1.28.09 11:00 a.m., 400 Bourbon St.
1.29.09 1:07 a.m., 2100 St. Claude Ave.
Auto theft
1.01.09 1:00 p.m., 600 Dauphine St.
1.01.09 3:30 a.m., 300 O'Keefe Ave.
1.01.09 7:45 a.m., Tchoupitoulas St. & Andrew Higgins St.
1.01.09 7:45 a.m., Tchoupitoulas St. & Andrew Higgins St.
1.03.09 10:30 p.m., 500 Iberville St.
1.06.09 12:15 p.m., 700 O'Keefe Ave.
1.07.09 2:00 p.m., 900 Union St.
1.07.09 6:00 a.m., 300 Dauphine St.
1.08.09 12:30 a.m., Canal St.
1.09.09 12:01 a.m., 1000 Conti St.
1.10.09 4:00 a.m., St. Charles Ave. & Poydras St.
1.10.09 9:00 p.m., St. Peter St. & Dauphine St.
1.11.09 12:15 p.m., 700 S. Peters St.
1.11.09 1:30 a.m., 1200 N. Peters St.
1.11.09 9:00 a.m., Poydras St. & Loyola Ave.
1.11.09 9:15 p.m., Clara St. & Perdido St.
1.16.09 8:30 p.m., 500 Baronne St.
1.16.09 9:00 p.m., 800 Burgundy St.
1.17.09 11:45 p.m., 1100 N. Peters St.
1.17.09 4:00 a.m., Cleveland Ave. & LaSalle St.
1.18.09 3:00 a.m., Iberville St. & Exchange Alley
1.19.09 10:00 a.m., Ursulines Ave. & Burgundy St.
1.19.09 4:30 a.m., 700 N. Rampart St.
1.21.09 11:45 a.m., O'Keefe Ave. & Girod St.
1.22.09 11:52 p.m., 600 Andrew Higgins St.
1.25.09 11:30 a.m., 900 Bienville St.
1.25.09 2:30 a.m., 400 Natchez St.
1.26.09 12:00 p.m., 2100 Burgundy St.
1.28.09 10:00 a.m., Tchoupitoulas St. & Calliope St.
1.28.09 3:15 p.m., 800 Magazine St.
1.29.09 9:00 p.m., S. Rampart St. & Julia St.
1.30.09 10:00 a.m., 500 S. Rampart St.
1.30.09 9:07 p.m., 900 Julia St.
Car break-in
1.01.09 7:00 a.m., 600 Commerce St.
1.01.09 8:10 a.m., 600 Commerce St.
1.02.09 10:30 p.m., Andrew Higgins St. & Constance St.
1.02.09 12:30 p.m., 600 Commerce St.
1.02.09 1:30 a.m., 500 Tchoupitoulas St.
1.03.09 6:46 p.m., 600 Commerce St.
1.05.09 3:00 a.m., 1300 Canal St.
1.05.09 5:37 a.m., 1000 Bienville St.
1.08.09 12:01 a.m., 1000 Iberville St.
1.08.09 1:00 a.m., Royal St. & Frenchmen St.
1.09.09 11:15 a.m., Iberville St. & Burgundy St.
1.10.09 1:30 a.m., 1000 Poeyfarre St.
1.10.09 9:20 p.m., 800 Gravier St.
1.12.09 1:00 a.m., 800 Conti St.
1.12.09 3:00 a.m., 300 Andrew Higgins St.
1.13.09 12:15 p.m., 400 Loyola Ave.
1.15.09 1:00 a.m., Notre Dame St. & Tchoupitoulas St.
1.18.09 10:30 p.m., 500 Iberville St., attempted
1.18.09 12:25 a.m., 1000 Poe Dr.
1.18.09 6:30 p.m., 800 Iberville St.
1.19.09 4:00 p.m., 1000 N. Peters St.
1.19.09 8:00 p.m., 100 Conti St.
1.23.09 4:22 p.m., 900 Gov. Nicholls St.
1.24.09 7:30 p.m., 900 St. Charles Ave.
1.26.09 2:30 a.m., 1000 St. Charles Ave.
1.27.09 7:30 p.m., 100 Burgundy St.
1.29.09 6:20 p.m., 200 N. Peters St.
1.30.09 11:08 p.m., 500 Carondelet St.
Sunday, February 1, 2009
Crimes reported: January 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment