This is a list of the crimes reported during November, 2008 in the 8th District (French Quarter, Marigny Triangle, CBD) as listed on the NOPD's crime map, which gives the dates, locations, and the time the crimes occurred.
Armed robbery
11.01.08, 11:31 p.m., Ursulines Ave. & Burgundy St., gun
11.01.08, 6:40 a.m., 600 N. Rampart St., gun
11.02.08, 3:55 a.m., 800 S. Peters St., knife
11.07.08, 4:25 p.m., Touro St. & Burgundy St., gun
11.07.08, 5:05 a.m., 700 Burgundy St., gun
11.08.08, 2:50 p.m., 800 Bienville St., gun
11.10.08, 3:45 p.m., Dumaine St. & Burgundy St., gun
11.14.08, 11:10 a.m., 100 S. Rampart St., attempted, gun
11.16.08, 3:30 a.m., Wilkinson St. & Chartres St., gun
11.18.08, 7:58 p.m., 900 Elysian Fields Ave., gun
11.23.08, 2:05 a.m., Exchange Alley & Iberville St., carjacking
11.23.08, 2:30 a.m., 600 Ursulines Ave.
11.23.08, 2:30 a.m., 1200 Royal St., gun
11.23.08, 4:10 a.m., Ursulines Ave. & Burgundy St., gun
11.26.08, 5:50 p.m., 700 Kaerlerec St., gun
Simple robbery
11.09.08, 6:15 a.m., Conti St. & Bourbon St.
11.12.08, 8:08 a.m., 100 Bourbon St., pursesnatching
11.13.08, 9:12 p.m., 200 N. Rampart St., attempted
11.15.08, 1:15 a.m., 1000 Gov. Nicholls St., pursesnatching
11.16.08, 2:40 a.m., St. Ann St. & Bourbon St.
11.22.08, 10:40 p.m., 400 Bourbon St., pursesnatching
11.23.08, 1:30 p.m., 600 N. Rampart St.
11.28.08, 1:15 a.m., 1000 Iberville St., pursesnatching
Assault & battery
11.02.08, 5:35 a.m., 200 Burgundy St., aggravated battery, cutting
11.04.08, 5:06 a.m., 800 St. Louis St., aggravated battery, cutting
11.21.08, 10:45 p.m., 400 Bourbon St., aggravated assault
11.23.08, 7:38 p.m., 1000 Dauphine St., aggravated assault
11.25.08, 3:09 a.m., 900 Bienville St., aggravated battery, shooting
Burglary
11.02.08, 10:30 p.m., 200 Dauphine St., business
11.02.08, 3:09 a.m., 900 Iberville St., business, attempted
11.03.08, 2:00 a.m., 2000 Royal St., business
11.03.08, 6:50 a.m., 800 Chartres St., business
11.05.08, 3:13 a.m., 1300 Decatur St., business
11.06.08, 4:30 a.m., 600 Conti St., business
11.11.08, 12:30 a.m., 500 Freret St.
11.11.08, 2:00 a.m., 700 Camp St., business
11.16.08, 11:30 a.m., 500 Dauphine St., residence
11.16.08, 6:29 a.m., 100 Conti St.
11.17.08, 12:45 p.m., 400 Esplanade Ave., business
11.18.08, 12:30 a.m., 400 St. Joseph St.
11.18.08, 1:46 a.m., 900 Decatur St., business
11.19.08, 5:45 a.m., 400 Esplanade Ave., business
11.20.08, 10:57 p.m., 800 Iberville St., business
11.20.08, 2:00 p.m., 800 Bourbon St., residence
11.26.08, 12:50 p.m., 400 Esplanade Ave., business
Theft
11.02.08, 11:48 a.m., 700 St. Peter St., bicycle
11.02.08, 3:00 p.m., 300 Bourbon St.
11.04.08, 5:01 p.m., 500 St. Ann St., shoplifting
11.05.08, 3:00 p.m., 700 Bienville St.
11.05.08, 3:45 p.m., 400 N. Peters St., shoplifting
11.05.08, 9:00 a.m., 900 Burgundy St.
11.05.08, 9:00 a.m., 900 Burgundy St.
11.05.08, 9:37 a.m., 500 Canal St.
11.06.08, 12:15 a.m., 500 Tchoupitoulas St.
11.06.08, 6:17 p.m., 800 Conti St., bicycle
11.07.08, 1:00 a.m., 700 Bourbon St., pickpocketing
11.08.08, 11:38 a.m., 700 Canal St., shoplifting
11.08.08, 2:15 p.m., 300 Chartres St., shoplifting
11.08.08, 7:00 a.m., 1600 Canal St.
11.09.08, 3:20 p.m., 700 Canal St.
11.09.08, 7:15 p.m., 100 Bourbon St.
11.10.08, 1:00 a.m., 500 Canal St.
11.10.08, 9:45 p.m., 700 St. Peter St.
11.13.08, 5:44 p.m., 400 N. Peters St., shoplifting
11.14.08, 12:00 p.m., 300 Poydras St.
11.14.08, 12:01 a.m., 300 Poydras St.
11.15.08, 5:30 p.m., 200 N. Rampart St.
11.16.08, 4:30 p.m., 400 Decatur St.
11.16.08, 8:20 p.m., 500 St. Peter St.
11.16.08, 9:05 a.m., 800 Burgundy St., exterior of auto
11.17.08, 11:15 a.m., 200 Bourbon St.
11.17.08, 12:20 p.m., 1000 Magazine St.
11.18.08, 10:45 p.m., 600 Bourbon St.
11.18.08, 11:45 a.m., 700 Carondelet St.
11.18.08, 12:00 p.m., 400 St. Charles Ave.
11.18.08, 5:00 p.m., 300 Canal St., shoplifting
11.19.08, 10:15 p.m., 600 Bourbon St.
11.19.08, 7:35 a.m., 700 Orleans Ave.
11.20.08, 10:30 p.m., 400 Bourbon St., shoplifting
11.20.08, 5:25 p.m., 900 Canal St., shoplifting
11.20.08, 9:15 p.m., 400 Bourbon St., pickpocketing
11.20.08, 9:30 a.m., 500 Canal St.
11.21.08, 10:00 a.m., 700 Canal St., shoplifting
11.21.08, 2:43 p.m., 900 Canal St., shoplifting
11.22.08, 1:30 a.m., 500 Conti St.
11.22.08, 2:00 p.m., 300 Poydras St.
11.22.08, 2:30 a.m., 400 Bourbon St.
11.23.08, 4:30 p.m., 400 Decatur St.
11.23.08, 9:15 a.m., 600 Loyola Ave., bicycle
11.25.08, 11:30 p.m., 800 Bourbon St.
11.25.08, 12:49 p.m., 600 Royal St., shoplifting
11.26.08, 3:10 p.m., 1100 Poydras St.
11.26.08, 8:35 p.m., 100 Elk Pl.
11.29.08, 2:30 a.m., 700 Bourbon St.
Auto theft
11.01.08, 2:30 a.m., 800 Camp St.
11.01.08, 3:00 a.m., 500 Tchoupitoulas St.
11.02.08, 12:45 a.m., 1300 Burgundy St.
11.02.08, 5:00 p.m., 1000 Gravier St.
11.02.08, 6:12 a.m., 700 Canal St.
11.02.08, 7:00 a.m., 600 Burgundy St.
11.03.08, 8:06 p.m., 600 Canal St.
11.03.08, 9:00 p.m., 600 Dumaine St.
11.06.08, 11:00 p.m., Fulton St. & Julia St.
11.06.08, 12:30 p.m., Magazine St. & St. Joseph St., attempted
11.08.08, 11:00 a.m., Dumaine St. & Royal St.
11.08.08, 12:30 a.m., 500 Chartres St.
11.08.08, 12:30 p.m., 900 Toulouse St.
11.08.08, 3:00 a.m., 600 Tchoupitoulas St.
11.08.08, 3:15 a.m., 1400 Tulane Ave.
11.09.08, 1:15 p.m., 400 Poydras St.
11.09.08, 1:30 a.m., Ibervilleh St. & Bourbon St.
11.10.08, 10:00 p.m., Conti St. & Decatur St.
11.10.08, 10:30 a.m., Dumaine St. & Dauphine St.
11.10.08, 11:00 p.m., 1400 Bourbon St.
11.10.08, 7:23 p.m., 1000 Tchoupitoulas St.
11.10.08, 7:45 p.m., Notre Dame St. & Magazine St., attempted
11.11.08, 2:20 a.m., 200 Poydras St.
11.12.08, 3:00 a.m., 100 Canal St.
11.13.08, 3:00 a.m., 100 Canal St.
11.15.08, 6:45 a.m., Decatur St. & Elysian Fields Ave.
11.16.08, 2:00 a.m., 200 Burgundy St.
11.16.08, 7:05 p.m., 800 Chartres St.
11.17.08, 11:00 a.m., 800 St. Charles Ave.
11.17.08, 11:00 a.m., 1800 Burgundy St.
11.20.08, 10:30 p.m., Canal St. & Royal St.
11.20.08, 1:00 p.m., Loyola Ave. & Girod St.
11.21.08, 11:00 p.m., 2000 St. Claude Ave.
11.23.08, 11:00 a.m., 300 Carondelet St.
11.23.08, 1:15 a.m., 1000 S. Peters St.
11.23.08, 3:00 a.m., 600 Common St.
11.23.08, 3:30 a.m., 1000 S Peters St.
11.23.08, 3:30 p.m., 1200 N. Peters St.
11.24.08, 12:00 a.m., 1000 Barracks St.
11.24.08, 2:00 p.m., 900 St. Peter St.
11.25.08, 2:00 a.m., 1000 Conti St.
11.26.08, 2:20 p.m., 600 Gov. Nicholls St.
11.28.08, 2:00 a.m., 800 Burgundy St.
11.29.08, 10:30 p.m., N. Peters St. & Iberville St.
11.29.08, 10:30 p.m., 800 S. Peters St.
11.29.08, 1:30 p.m., Poydras St.
11.29.08, 2:00 a.m., 100 N. Rampart St.
11.29.08, 2:00 a.m., 500 Canal St.
11.29.08, 7:00 p.m., 600 Tchoupitoulas St.
11.29.08, 8:00 p.m., 300 Canal St., attempted
11.30.08, 12:00 a.m., 600 St. Charles Ave.
11.29.08, 5:00 a.m., St. Joseph St. & Tchoupitoulas St., attempted
Car break-in
11.01.08, 12:01 a.m., 100 S. Rampart St.
11.02.08, 12:01 a.m., 500 Poydras St.
11.02.08, 4:55 a.m., 300 O'Keefe Ave., attempted
11.04.08, 11:30 a.m., 1500 Poydras St.
11.04.08, 11:30 a.m., Baronne St. & Girod St.
11.04.08, 2:00 p.m., 1100 Annunciation St.
11.05.08, 9:00 p.m., Howard Ave. & S. Rampart St.
11.06.08, 9:30 p.m., 1000 Conti St.
11.07.08, 12:01 a.m., 1100 Burgundy St.
11.07.08, 2:00 a.m., Camp St. & Poydras St.
11.07.08, 2:30 a.m., 1600 Pauger St.
11.07.08, 3:00 a.m., Camp St. & Poydras St.
11.07.08, 3:30 a.m., Camp St. & Poydras St.
11.07.08, 4:00 a.m., Kerlerec St. & Chartres St.
11.07.08, 4:00 p.m., 100 S. Rampart St.
11.09.08, 2:30 a.m., 1900 N. Rampart St.
11.09.08, 4:30 a.m., Magazine St. & Poydras St.
11.09.08, 5:00 a.m., St. Anthony St. & Burgundy St.
11.09.08, 7:00 p.m., 400 Carondelet St.
11.09.08, 7:15 p.m., 1000 Burgundy St.
11.09.08, 7:30 p.m., 500 Natchez St.
11.10.08, 12:01 a.m., 300 Camp St.
11.10.08, 3:30 p.m., Barracks St. & Burgundy St.
11.10.08, 8:12 p.m., 400 Esplanade Ave.
11.11.08, 12:30 p.m., Gravier St. & O'Keefe Ave.
11.11.08, 12:30 p.m., Gravier St. & O'Keefe Ave.
11.11.08, 12:30 p.m., Gravier St. & O'Keefe Ave.
11.11.08, 9:00 a.m., 1400 Pauger St.
11.12.08, 12:43 a.m., 500 Poydras St.
11.12.08, 4:45 p.m., 500 Ursulines Ave.
11.13.08, 12:01 a.m., 1000 Bienville St.
11.13.08, 2:30 a.m., 200 Baronne St.
11.13.08, 8:00 p.m., Burgundy St. & Iberville St.
11.15.08, 2:00 p.m., Dumaine St. & Decatur St.
11.15.08, 3:00 a.m., 1100 Bourbon St.
11.19.08, 8:30 p.m., 200 St. Charles Ave.
11.20.08, 10:38 p.m., 900 Toulouse St.
11.20.08, 4:55 a.m., 400 Elysian Fields Ave.
11.20.08, 10:00 a.m., Cleveland Ave. & S. Villere St.
11.21.08, 4:45 p.m., 1700 Perdido St.
11.22.08, 12:30 p.m., Decatur St. & Toulouse St.
11.22.08, 6:45 p.m., 300 Royal St.
11.24.08, 2:30 a.m., 600 Ursulines Ave.
11.25.08, 5:30 p.m., 100 Burgundy St.
11.27.08, 4:30 p.m., 100 Burgundy St.
11.29.08, 2:30 p.m., 900 Union St.
11.29.08, 4:15 p.m., 800 Baronne St.
11.29.08, 4:30 p.m., 900 Kerlerec St.
Monday, December 1, 2008
Crimes reported: November 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment